Pošaljite upit / rezervirajte termin ugradnje
Racing
02 44 403 | F | ContiTrack soft NHS | 120/70 R 17 | 1.201,12 kn |
02 44 404 | F | ContiTrack medium NHS | 120/70 R 17 | 1.201,12 kn |
02 44 410 | R | ContiTrack soft NHS | 180/60 R 17 | 1.655,23 kn |
02 44 411 | R | ContiTrack medium NHS | 180/60 R 17 | 1.655,23 kn |
02 44 629 | R | ContiTrack medium NHS | 200/55 R 17 | 1.756,14 kn |
02 44 631 | R | ContiTrack soft NHS | 200/55 R 17 | 1.756,14 kn |
02 44 263 | F | ContiRaceAttack Rain NHS | 120/70 R 17 | 1.206,73 kn |
02 44 107 | R | ContiRaceAttack Rain NHS | 190/55 R 17 | 1.778,56 kn |
02 44 264 | R | ContiRaceAttack Rain NHS | 180/55 R 17 | 1.666,44 kn |
02 44 650 | F | ContiRaceAttack 2 | 120/70 ZR 17 | 1.201,12 kn |
02 44 654 | F | ContiRaceAttack 2 | 120/70 ZR 17 | 1.201,12 kn |
02 44 651 | R | ContiRaceAttack 2 | 160/60 R 17 | 1.509,46 kn |
02 44 655 | R | ContiRaceAttack 2 | 160/60 ZR 17 | 1.509,46 kn |
02 44 652 | R | ContiRaceAttack 2 | 180/60 ZR 17 | 1.655,23 kn |
02 44 656 | R | ContiRaceAttack 2 | 180/60 ZR 17 | 1.655,23 kn |
02 44 653 | R | ContiRaceAttack 2 | 190/55 ZR 17 | 1.767,35 kn |
02 44 657 | R | ContiRaceAttack 2 | 190/55 ZR 17 | 1.767,35 kn |
Sport / Hypersport
02 44 658 | F | ContiRaceAttack 2 Street | 120/70 ZR 17 | 1.038,54 kn |
02 44 659 | R | ContiRaceAttack 2 Street | 180/55 ZR 17 | 1.358,09 kn |
02 44 660 | R | ContiRaceAttack 2 Street | 190/50 ZR 17 | 1.425,37 kn |
02 44 661 | R | ContiRaceAttack 2 Street | 190/55 ZR 17 | 1.487,04 kn |
02 44 662 | R | ContiRaceAttack 2 Street | 200/55 ZR 17 | 1.531,89 kn |
02 44 597 | F | ContiSportAttack 4 | 120/60 ZR 17 | 943,23 kn |
02 44 598 | F | ContiSportAttack 4 | 120/70 ZR 17 | 993,69 kn |
02 44 684 | F | ContiSportAttack 4C | 120/70 ZR 17 | 1.021,72 kn |
02 44 604 | R | ContiSportAttack 4 | 160/60 ZR 17 | 1.257,18 kn |
02 44 603 | R | ContiSportAttack 4 | 180/55 ZR 17 | 1.296,43 kn |
02 44 602 | R | ContiSportAttack 4 | 190/50 ZR 17 | 1.358,09 kn |
02 44 685 | R | ContiSportAttack 4C | 190/50 ZR 17 | 1.397,34 kn |
02 44 600 | R | ContiSportAttack 4 | 190/55 ZR 17 | 1.419,76 kn |
02 44 686 | R | ContiSportAttack 4C | 190/55 ZR 17 | 1.464,61 kn |
02 44 599 | R | ContiSportAttack 4 | 200/55 ZR 17 | 1.464,61 kn |
02 44 005 | F | ContiSportAttack 2 | 110/70 ZR 17 | 763,83 kn |
02 44 007 | F | ContiSportAttack 2 | 120/60 ZR 17 | 775,04 kn |
02 44 006 | F | ContiSportAttack 2 | 120/70 ZR 17 | 803,08 kn |
02 44 026 | F | ContiSportAttack 2 K | 120/70 ZR 17 | 859,14 kn |
02 44 008 | R | ContiSportAttack 2 | 150/60 ZR 17 | 1.004,90 kn |
02 44 009 | R | ContiSportAttack 2 | 160/60 ZR 17 | 993,69 kn |
02 44 010 | R | ContiSportAttack 2 | 180/55 ZR 17 | 1.021,72 kn |
02 44 011 | R | ContiSportAttack 2 C | 180/55 ZR 17 | 1.189,91 kn |
02 44 012 | R | ContiSportAttack 2 | 190/50 ZR 17 | 1.100,21 kn |
02 44 013 | R | ContiSportAttack 2 C | 190/50 ZR 17 | 1.268,39 kn |
02 44 014 | R | ContiSportAttack 2 | 190/55 ZR 17 | 1.156,27 kn |
02 44 027 | R | ContiSportAttack 2 K | 190/50 ZR 17 | 1.268,39 kn |
02 44 320 | R | ContiSportAttack 2 | 200/55 ZR 17 | 1.217,94 kn |
02 44 399 | F | ContiSportAttack | 120/70 ZR 17 | 601,25 kn |
02 44 003 | F | ContiSportAttack | 130/70 ZR 16 | 752,62 kn |
02 44 393 | R | ContiSportAttack | 180/55 ZR 17 | 752,62 kn |
02 44 400 | R | ContiSportAttack | 190/50 ZR 17 | 825,50 kn |
02 44 395 | R | ContiSportAttack | 190/55 ZR 17 | 853,53 kn |
Sport Touring
02 44 499 | F | ContiRoadAttack 3 | 110/70 ZR 17 | 898,38 kn |
02 44 496 | F | ContiRoadAttack 3 | 120/60 ZR 17 | 1.010,51 kn |
02 44 494 | F | ContiRoadAttack 3 | 120/70 ZR 17 | 1.021,72 kn |
02 44 495 | F | ContiRoadAttack 3 GT | 120/70 ZR 17 | 1.072,18 kn |
02 44 500 | F | ContiRoadAttack 3 | 100/90 R 18 | 932,02 kn |
02 44 501 | F | ContiRoadAttack 3 | 110/80 ZR 18 | 943,23 kn |
02 44 502 | F | ContiRoadAttack 3 | 120/70 ZR 18 | 1.072,18 kn |
02 44 497 | F | ContiRoadAttack 3 | 110/80 R 19 | 1.021,72 kn |
02 44 498 | F | ContiRoadAttack 3 | 120/70 ZR 19 | 1.044,14 kn |
02 44 517 | R | ContiRoadAttack 3 | 130/80 R 17 | 982,48 kn |
02 44 512 | R | ContiRoadAttack 3 | 150/70 ZR 17 | 1.324,46 kn |
02 44 513 | R | ContiRoadAttack 3 | 150/70 R 17 | 1.313,24 kn |
02 44 509 | R | ContiRoadAttack 3 | 160/60 ZR 17 | 1.229,15 kn |
02 44 515 | R | ContiRoadAttack 3 | 170/60 ZR 17 | 1.341,28 kn |
02 44 516 | R | ContiRoadAttack 3 | 170/60 ZR 17 | 1.346,88 kn |
02 44 503 | R | ContiRoadAttack 3 | 180/55 ZR 17 | 1.335,67 kn |
02 44 504 | R | ContiRoadAttack 3 GT | 180/55 ZR 17 | 1.397,34 kn |
02 44 507 | R | ContiRoadAttack 3 | 190/50 ZR 17 | 1.419,76 kn |
02 44 505 | R | ContiRoadAttack 3 | 190/55 ZR 17 | 1.481,43 kn |
02 44 519 | R | ContiRoadAttack 3 | 130/80 R 18 | 1.021,72 kn |
02 44 520 | R | ContiRoadAttack 3 | 160/60 ZR 18 | 1.257,18 kn |
02 44 587 | F | ContiRoad | 110/70 R 17 | 831,11 kn |
02 44 586 | F | ContiRoad | 120/70 ZR 17 | 819,89 kn |
02 44 589 | R | ContiRoad | 140/70 R 17 | 881,56 kn |
02 44 590 | R | ContiRoad | 150/60 R 17 | 937,63 kn |
02 44 591 | R | ContiRoad | 150/70 ZR 17 | 1.139,45 kn |
02 44 592 | R | ContiRoad | 160/60 ZR 17 | 1.016,11 kn |
02 44 588 | R | ContiRoad | 180/55 ZR 17 | 1.077,78 kn |
02 44 593 | R | ContiRoad | 190/50 ZR 17 | 1.156,27 kn |
02 44 594 | R | ContiRoad | 190/55 ZR 17 | 1.195,51 kn |
02 44 052 | F | ContiRoadAttack 2 | 110/70 ZR 17 | 662,92 kn |
02 44 053 | F | ContiRoadAttack 2 | 120/60 ZR 17 | 718,98 kn |
02 44 054 | F | ContiRoadAttack 2 | 120/70 ZR 17 | 702,16 kn |
02 44 177 | F | ContiRoadAttack 2 | 100/90 R 18 | 842,32 kn |
02 44 055 | F | ContiRoadAttack 2 | 110/80 ZR 18 | 875,96 kn |
02 44 056 | F | ContiRoadAttack 2 | 120/70 ZR 18 | 971,26 kn |
02 44 057 | F | ContiRoadAttack 2 | 110/80 R 19 | 847,93 kn |
02 44 300 | R | ContiRoadAttack 2 | 130/80 R 17 | 887,17 kn |
02 44 058 | R | ContiRoadAttack 2 | 150/70 R 17 | 898,38 kn |
02 44 059 | R | ContiRoadAttack 2 | 150/70 ZR 17 | 943,23 kn |
02 44 060 | R | ContiRoadAttack 2 | 160/60 ZR 17 | 842,32 kn |
02 44 061 | R | ContiRoadAttack 2 | 170/60 ZR 17 | 881,56 kn |
02 44 062 | R | ContiRoadAttack 2 | 180/55 ZR 17 | 859,14 kn |
02 44 063 | R | ContiRoadAttack 2 | 190/50 ZR 17 | 898,38 kn |
02 44 069 | R | ContiRoadAttack 2 | 190/55 ZR 17 | 926,41 kn |
02 44 183 | R | ContiRoadAttack 2 | 130/80 R 18 | 870,35 kn |
02 44 064 | R | ContiRoadAttack 2 | 160/60 ZR 18 | 892,78 kn |
02 44 422 | F | ContiMotion Z | 110/70 ZR 17 | 595,64 kn |
02 44 368 | F | ContiMotion Z | 120/60 ZR 17 | 629,28 kn |
02 44 087 | F | ContiMotion Z | 120/70 ZR 17 | 651,71 kn |
02 44 161 | R | ContiMotion M | 140/70 ZR 17 | 707,77 kn |
02 44 423 | R | ContiMotion M | 150/60 ZR 17 | 752,62 kn |
02 44 157 | R | ContiMotion M | 150/70 ZR 17 | 780,65 kn |
02 44 158 | R | ContiMotion M | 160/60 ZR 17 | 803,08 kn |
02 44 156 | R | ContiMotion M | 170/60 ZR 17 | 814,29 kn |
02 44 088 | R | ContiMotion M | 180/55 ZR 17 | 819,89 kn |
02 44 100 | R | ContiMotion M | 190/50 ZR 17 | 853,53 kn |
Off Road / Enduro
02 44 537 | F | ContiTrailAttack 3 | 120/70 ZR 17 | 1.077,78 kn |
02 00 131 | F | ContiTrailAttack 3 | 100/90 - 19 | 892,78 kn |
02 44 531 | F | ContiTrailAttack 3 | 110/80 R 19 | 932,02 kn |
02 44 532 | F | ContiTrailAttack 3 | 120/70 R 19 | 926,41 kn |
02 44 535 | F | ContiTrailAttack 3 | 120/70 ZR 19 | 954,44 kn |
02 40 324 | F | ContiTrailAttack 3 | 90/90 - 21 | 847,93 kn |
02 40 330 | F | ContiTrailAttack 3 | 90/90 - 21 | 679,74 kn |
02 00 132 | F | ContiTrailAttack 3 | 90/90 - 21 | 657,31 kn |
02 40 325 | R | ContiTrailAttack 3 | 120/90 - 17 | 713,38 kn |
02 40 326 | R | ContiTrailAttack 3 | 130/80 - 17 | 825,50 kn |
02 44 538 | R | ContiTrailAttack 3 | 130/80 R 17 | 1.032,93 kn |
02 00 133 | R | ContiTrailAttack 3 | 130/80 - 17 | 791,86 kn |
02 44 539 | R | ContiTrailAttack 3 | 140/80 R 17 | 1.111,42 kn |
02 44 533 | R | ContiTrailAttack 3 | 150/70 R 17 | 1.145,06 kn |
02 44 540 | R | ContiTrailAttack 3 | 160/60 ZR 17 | 1.049,75 kn |
02 44 534 | R | ContiTrailAttack 3 | 170/60 R 17 | 1.178,69 kn |
02 44 536 | R | ContiTrailAttack 3 | 170/60 ZR 17 | 1.206,73 kn |
02 44 541 | R | ContiTrailAttack 3 | 180/55 ZR 17 | 1.470,22 kn |
02 44 542 | R | ContiTrailAttack 3 | 190/55 ZR 17 | 1.498,25 kn |
02 00 134 | R | ContiTrailAttack 3 | 140/80 - 18 | 1.010,51 kn |
02 44 663 | R | ContiTrailAttack 3 | 150/70 R 18 | 1.066,57 kn |
02 44 543 | R | ContiTrailAttack 3 | 150/70 ZR 18 | 1.083,39 kn |
02 44 294 | F | ContiTrailAttack 2 Z | 110/80 R 19 | 819,89 kn |
02 44 071 | F | ContiTrailAttack 2 | 120/70 R 19 | 803,08 kn |
02 44 309 | F | ContiTrailAttack 2 K | 120/70 ZR 19 | 842,32 kn |
02 44 289 | R | ContiTrailAttack 2 | 150/70 R 17 | 971,26 kn |
02 44 070 | R | ContiTrailAttack 2 | 170/60 R 17 | 1.032,93 kn |
02 44 311 | R | ContiTrailAttack 2 K | 170/60 ZR 17 | 1.077,78 kn |
02 44 463 | F | TKC 70 | 120/70 ZR 17 | 1.038,54 kn |
02 44 469 | F | TKC 70 | 110/80 R 18 | 887,17 kn |
02 40 242 | F | TKC 70 | 100/90 - 19 | 657,31 kn |
02 44 383 | F | TKC 70 | 110/80 R 19 | 892,78 kn |
02 44 382 | F | TKC 70 | 120/70 R 19 | 903,99 kn |
02 40 244 | F | TKC 70 | 3.00 - 21 | 612,46 kn |
02 40 359 | F | TKC 70 | 90/90 - 21 | 702,16 kn |
02 40 243 | F | TKC 70 | 90/90 - 21 | 657,31 kn |
02 40 245 | R | TKC 70 | 120/90 - 17 | 769,44 kn |
02 40 247 | R | TKC 70 | 130/80 - 17 | 892,78 kn |
02 44 637 | R | TKC 70 | 140/80 R 17 | 1.105,81 kn |
02 44 385 | R | TKC 70 | 150/70 R 17 | 1.105,81 kn |
02 44 464 | R | TKC 70 | 160/60 ZR 17 | 1.184,30 kn |
02 44 384 | R | TKC 70 | 170/60 R 17 | 1.184,30 kn |
02 44 465 | R | TKC 70 | 180/55 ZR 17 | 1.397,34 kn |
02 40 248 | R | TKC 70 | 4.00 - 18 | 724,59 kn |
02 44 579 | R | TKC 70 | 150/70 R 18 | 1.111,42 kn |
02 44 387 | R | TKC 70 | 150/70 R 18 | 1.032,93 kn |
02 44 649 | R | TKC 70R Rocks | 130/80 R 17 | 920,81 kn |
02 44 638 | R | TKC 70R Rocks | 140/80 R 17 | 1.139,45 kn |
02 44 639 | R | TKC 70R Rocks | 150/70 R 17 | 1.139,45 kn |
02 44 643 | R | TKC 70R Rocks | 170/60 R 17 | 1.217,94 kn |
02 44 645 | R | TKC 70R Rocks | 150/70 R 18 | 1.145,06 kn |
02 08 601 | F | ContiEscape | 100/90 - 19 | 679,74 kn |
02 08 506 | F | ContiEscape | 2.75 - 21 | 405,03 kn |
02 48 610 | F | ContiEscape | 90/90 - 21 | 584,43 kn |
02 08 610 | F | ContiEscape | 90/90 - 21 | 562,01 kn |
02 08 590 | R | ContiEscape | 120/90 - 17 | 679,74 kn |
02 48 591 | R | ContiEscape | 130/80 - 17 | 769,44 kn |
02 08 591 | R | ContiEscape | 130/80 - 17 | 730,19 kn |
02 08 592 | R | ContiEscape | 140/80 - 17 | 836,71 kn |
02 08 502 | R | ContiEscape | 4.10 - 18 | 494,73 kn |
02 00 039 | R | ContiEscape | 140/80 - 18 | 971,26 kn |
02 00 023 | F | Twinduro | 120/70 - 17 | 797,47 kn |
02 00 012 | F | Twinduro | 100/90 - 19 | 875,96 kn |
02 47 143 | F | Twinduro | 110/80 B 19 | 842,32 kn |
02 40 083 | F | Twinduro | 120/70 - 19 | 887,17 kn |
02 07 200 | F | Twinduro / Reinforced | 2.50 - 21 | 410,64 kn |
02 07 210 | F | Twinduro / Reinforced | 2.75 - 21 | 449,88 kn |
02 00 018 | F | Twinduro | 80/90 - 21 | 421,85 kn |
02 07 222 | F | Twinduro | 3.00 - 21 | 550,79 kn |
02 07 143 | F | Twinduro | 90/90 - 21 | 573,22 kn |
02 47 144 | F | Twinduro | 90/90 - 21 | 668,53 kn |
02 07 139 | R | Twinduro | 120/90 - 17 | 769,44 kn |
02 07 140 | R | Twinduro | 130/80 - 17 | 775,04 kn |
02 47 141 | R | Twinduro | 130/80 - 17 | 954,44 kn |
02 07 051 | R | Twinduro | 5.10 - 17 | 758,23 kn |
02 47 140 | R | Twinduro | 140/80 - 17 | 1.021,72 kn |
02 47 142 | R | Twinduro | 150/70 B 17 | 1.105,81 kn |
02 40 249 | R | Twinduro | 170/60 B 17 | 1.274,00 kn |
02 00 024 | R | Twinduro | 180/55 B 17 | 1.425,37 kn |
02 07 080 | R | Twinduro | 3.50 - 18 | 517,16 kn |
02 07 068 | R | Twinduro / Reinforced | 3.25 - 18 | 489,13 kn |
02 00 123 | R | Twinduro | 4.00 - 18 | 679,74 kn |
02 00 097 | R | Twinduro / Reinforced | 4.10 - 18 | 522,76 kn |
02 00 019 | R | Twinduro | 110/80 - 18 | 545,19 kn |
02 00 142 | R | Twinduro | 120/90 - 18 | 679,74 kn |
02 00 147 | R | Twinduro | 140/80 - 18 | 803,08 kn |
02 40 188 | R | Twinduro | 150/70 B 18 | 1.279,61 kn |
02 47 113 | R | Twinduro | 150/70 B 18 | 1.279,61 kn |
Classic Racing
02 44 564 | F | ContiRoadAttack 3 CR | 100/90 R 18 | 1.290,82 kn |
02 44 565 | F | ContiRoadAttack 3 CR | 110/80 ZR 18 | 1.290,82 kn |
02 44 583 | R | ContiRoadAttack 3 CR | 110/80 R 18 | 1.341,28 kn |
02 44 566 | R | ContiRoadAttack 3 CR | 130/80 R 18 | 1.638,41 kn |
02 44 558 | R | ContiRoadAttack 3 CR | 150/65 R 18 | 1.644,01 kn |
02 44 334 | F | ContiClassicAttack | 90/90 R 18 | 993,69 kn |
02 44 178 | F | ContiClassicAttack | 100/90 R 19 | 999,29 kn |
02 44 184 | R | ContiClassicAttack | 110/90 R 18 | 1.032,93 kn |
02 44 302 | R | ContiClassicAttack | 120/90 R 18 | 1.072,18 kn |
02 44 278 | R | ContiClassicAttack | 100/90 R 19 | 1.004,90 kn |
Supermoto
02 44 572 | F | ContiAttack SM EVO | 110/70 R 17 | 864,74 kn |
02 44 573 | F | ContiAttack SM EVO | 120/70 R 17 | 909,59 kn |
02 44 575 | R | ContiAttack SM EVO | 140/70 R 17 | 971,26 kn |
02 44 576 | R | ContiAttack SM EVO | 150/60 R 17 | 1.066,57 kn |
02 44 577 | R | ContiAttack SM EVO | 160/60 R 17 | 1.161,88 kn |
02 40 094 | F | ContiTwist Sport SM | 100/80 - 17 | 405,03 kn |
02 40 095 | R | ContiTwist Sport SM | 130/70 - 17 | 528,37 kn |
Custom / Touring
02 40 279 | F | ContiTour / Reinforced | MT90 B 16 | 1.083,39 kn |
02 40 278 | F | ContiTour | 130/90 - 16 | 943,23 kn |
02 40 280 | F | ContiTour | 130/80 - 17 | 1.027,33 kn |
02 40 281 | F | ContiTour | 130/70 - 18 | 1.072,18 kn |
02 40 282 | F | ContiTour | 100/90 - 19 | 887,17 kn |
02 40 334 | F | ContiTour | 130/60 B 19 | 1.150,66 kn |
02 40 284 | F | ContiTour | 80/90 - 21 | 651,71 kn |
02 40 335 | F | ContiTour / Reinforced | 120/70 B 21 | 1.296,43 kn |
02 40 290 | R | ContiTour / Reinforced | MT90 B 16 | 1.268,39 kn |
02 40 315 | R | ContiTour | 130/90 - 15 | 758,23 kn |
02 40 291 | R | ContiTour / Reinforced | MU85 B 16 | 1.374,91 kn |
02 40 285 | R | ContiTour | 140/90 - 15 | 920,81 kn |
02 40 287 | R | ContiTour / Reinforced | 150/90 - 15 | 1.150,66 kn |
02 40 289 | R | ContiTour | 170/80 - 15 | 1.189,91 kn |
02 40 292 | R | ContiTour / Reinforced | 130/90 - 16 | 1.038,54 kn |
02 40 294 | R | ContiTour / Reinforced | 150/80 B 16 | 1.189,91 kn |
02 40 295 | R | ContiTour | 180/65 B 16 | 1.509,46 kn |
02 40 331 | R | ContiTour / Reinforced | 160/70 B 17 | 1.257,18 kn |
02 40 332 | R | ContiTour / Reinforced | 180/55 B 18 | 1.683,26 kn |
02 40 333 | R | ContiTour | 130/60 B 21 | 1.268,39 kn |
02 40 299 | F | ContiLegend / Reinforced / Whitewall | MT90 B 16 | 1.302,03 kn |
02 40 298 | F | ContiLegend / Whitewall | 130/90 - 16 | 1.156,27 kn |
02 40 301 | F | ContiLegend / Whitewall | 130/80 - 17 | 1.201,12 kn |
02 40 302 | F | ContiLegend / Whitewall | 130/70 - 18 | 1.330,06 kn |
02 40 303 | R | ContiLegend / Reinforced / Whitewall | MT90 B 16 | 1.509,46 kn |
02 40 305 | R | ContiLegend / Reinforced / Whitewall | 130/90 - 16 | 1.229,15 kn |
02 40 304 | R | ContiLegend / Reinforced / Whitewall | MU85 B 16 | 1.537,49 kn |
02 40 306 | R | ContiLegend / Whitewall | 140/90 - 16 | 1.318,85 kn |
02 40 307 | R | ContiLegend / Whitewall | 150/80 B 16 | 1.386,13 kn |
02 40 308 | R | ContiLegend / Reinforced / Whitewall | 180/65 B 16 | 1.761,74 kn |
Allround / City
02 00 115 | F/R | ContiCity / Reinforced | 2.50 - 17 | 214,42 kn |
02 00 127 | F/R | ContiCity | 70/90 - 17 | 242,45 kn |
02 00 114 | F/R | ContiCity / Reinforced | 2.75 - 17 | 236,84 kn |
02 00 118 | F/R | ContiCity / Reinforced | 3.00 - 17 | 248,06 kn |
02 00 126 | F/R | ContiCity / Reinforced | 80/90 - 17 | 309,73 kn |
02 00 117 | F/R | ContiCity | 90/90 - 17 | 326,54 kn |
02 00 116 | F/R | ContiCity / Reinforced | 2.75 - 18 | 253,66 kn |
02 40 327 | F/R | ContiCity | 80/100 - 18 | 248,06 kn |
02 40 318 | F/R | ContiCity / Reinforced | 90/90 - 18 | 337,76 kn |
02 40 023 | F | ContiGo! (Allround) | 120/80 - 16 | 741,41 kn |
02 40 024 | F | ContiGo! (Allround) | 110/70 - 17 | 606,86 kn |
02 40 061 | F | ContiGo! (Allround) | 110/70 - 17 | 567,61 kn |
02 40 025 | F | ContiGo! (Allround) | 110/80 - 17 | 646,10 kn |
02 40 045 | F | ContiGo! (Allround) | 110/80 - 17 | 758,23 kn |
02 40 048 | F | ContiGo! (Allround) | 130/80 - 17 | 747,01 kn |
02 40 026 | F | ContiGo! (Allround) | 90/90 - 18 | 618,07 kn |
02 40 019 | F | ContiGo! (Allround) | 100/90 - 18 | 646,10 kn |
02 40 020 | F | ContiGo! (Allround) | 100/90 - 18 | 696,56 kn |
02 40 027 | F | ContiGo! (Allround) | 110/80 - 18 | 797,47 kn |
02 40 028 | F | ContiGo! (Allround) | 110/90 - 18 | 747,01 kn |
02 40 014 | F | ContiGo! (Allround) | 3.25 - 19 | 567,61 kn |
02 40 029 | F | ContiGo! (Allround) | 100/90 - 19 | 763,83 kn |
02 40 030 | F | ContiGo! (Allround) | 100/90 - 19 | 780,65 kn |
02 40 032 | F | ContiGo! (Allround) | 3.00 - 21 | 674,13 kn |
02 40 031 | F | ContiGo! (Allround) | 90/90 - 21 | 690,95 kn |
02 40 033 | R | ContiGo! (Allround) | 130/90 - 16 | 859,14 kn |
02 40 034 | R | ContiGo! (Allround) | 130/90 - 16 | 881,56 kn |
02 40 035 | R | ContiGo! (Allround) | 130/70 - 17 | 724,59 kn |
02 40 036 | R | ContiGo! (Allround) | 130/90 - 17 | 808,68 kn |
02 40 037 | R | ContiGo! (Allround) | 130/90 - 17 | 943,23 kn |
02 40 062 | R | ContiGo! (Allround) | 140/70 - 17 | 735,80 kn |
02 40 038 | R | ContiGo! (Allround) | 140/80 - 17 | 1.027,33 kn |
02 40 015 | R | ContiGo! (Allround) | 4.00 - 18 | 730,19 kn |
02 40 039 | R | ContiGo! (Allround) | 110/90 - 18 | 752,62 kn |
02 40 021 | R | ContiGo! (Allround) | 120/90 - 18 | 758,23 kn |
02 40 022 | R | ContiGo! (Allround) | 120/90 - 18 | 853,53 kn |
02 40 040 | R | ContiGo! (Allround) | 130/70 - 18 | 752,62 kn |
02 40 041 | R | ContiGo! (Allround) | 130/80 - 18 | 903,99 kn |
02 40 042 | R | ContiGo! (Allround) | 150/70 - 18 | 982,48 kn |
02 40 369 | F | ContiStreet | 70/90 - 17 | 348,97 kn |
02 40 365 | F | ContiStreet | 80/100 - 18 | 371,39 kn |
02 40 376 | R | ContiStreet / Reinforced | 3.00 - 17 | 315,33 kn |
02 40 368 | R | ContiStreet / Reinforced | 80/90 - 17 | 360,18 kn |
02 40 366 | R | ContiStreet / Reinforced | 90/90 - 18 | 371,39 kn |
02 40 374 | F/R | ContiStreet / Reinforced | 2.50 - 17 | 259,27 kn |
02 40 370 | F/R | ContiStreet / Reinforced | 2.75 - 17 | 281,69 kn |
02 40 367 | F/R | ContiStreet / Reinforced | 2.75 - 18 | 270,48 kn |
02 40 053 | F | ContiGo! (City) | 80/100 - 17 | 360,18 kn |
02 40 054 | R | ContiGo! (City) | 100/90 - 17 | 371,39 kn |
02 40 007 | F/R | ContiGo! (City) | 100/80 - 16 | 292,91 kn |
02 40 008 | F/R | ContiGo! (City) | 120/80 - 16 | 332,15 kn |
02 00 035 | F/R | ContiGo! (City) / Reinforced | 2.50 - 17 | 253,66 kn |
02 00 036 | F/R | ContiGo! (City) / Reinforced | 2.75 - 17 | 276,09 kn |
02 00 001 | F/R | ContiGo! (City) | 80/90 - 17 | 354,58 kn |
02 40 001 | F/R | ContiGo! (City) | 90/80 - 17 | 354,58 kn |
02 00 002 | F/R | ContiGo! (City) | 100/80 - 17 | 360,18 kn |
02 40 002 | F/R | ContiGo! (City) | 110/80 - 17 | 410,64 kn |
02 00 000 | F/R | ContiGo! (City) / Reinforced | 2.75 - 18 | 264,88 kn |
02 00 008 | F/R | ContiGo! (City) / Reinforced | 3.00 - 18 | 309,73 kn |
Sport Classic
02 49 030 | F | TKV 11 | 110/90 - 16 | 881,56 kn |
02 49 019 | F | TKV 11 | 120/80 - 16 | 903,99 kn |
02 48 076 | F | TKV 11 | 90/90 - 18 | 674,13 kn |
02 49 107 | F | TKV 11 | 100/90 - 18 | 713,38 kn |
02 49 133 | F | TKV 11 | 100/90 - 19 | 747,01 kn |
02 49 035 | R | TKV 12 | 130/90 - 16 | 909,59 kn |
02 49 033 | R | TKV 12 | 150/80 - 16 | 1.150,66 kn |
02 49 053 | R | TKV 12 | 130/90 - 17 | 954,44 kn |
02 48 127 | R | TKV 12 | 110/90 - 18 | 730,19 kn |
02 48 115 | F | RB 2 / Reinforced | 3.25 - 19 | 595,64 kn |
02 00 045 | R | K 112 / Reinforced | 3.50 - 16 | 483,52 kn |
02 48 081 | R | K 112 | 4.00 - 18 | 713,38 kn |
02 08 020 | F/R | K 112 | 5.00 - 16 | 875,96 kn |
02 48 022 | F/R | K 112 | MT90 - 16 | 909,59 kn |
Scooter
02 10 010 | F | ContiScoot | 110/70 - 12 | 308,75 kn |
02 20 063 | F | ContiScoot | 120/70 - 12 | 323,38 kn |
02 20 075 | F | ContiScoot | 110/70 - 13 | 333,13 kn |
02 20 074 | F | ContiScoot | 110/90 - 13 | 352,63 kn |
02 20 087 | F | ContiScoot | 120/70 - 13 | 357,50 kn |
02 20 078 | F | ContiScoot | 80/90 - 14 | 313,63 kn |
02 20 072 | F | ContiScoot | 90/90 - 14 | 328,25 kn |
02 20 082 | F | ContiScoot | 120/70 - 14 | 362,38 kn |
02 20 065 | F | ContiScoot | 120/80 - 14 | 401,38 kn |
02 20 089 | F | ContiScoot | 120/70 - 15 | 406,25 kn |
02 20 090 | F | ContiScoot / Reinforced | 90/80 - 16 | 377,00 kn |
02 20 085 | F | ContiScoot | 100/80 - 16 | 352,63 kn |
02 20 067 | F | ContiScoot | 110/70 - 16 | 416,00 kn |
02 20 080 | F | ContiScoot | 120/70 - 16 | 450,13 kn |
02 20 071 | R | ContiScoot / Reinforced | 120/70 - 12 | 328,25 kn |
02 20 064 | R | ContiScoot / Reinforced | 130/70 - 12 | 352,63 kn |
02 20 076 | R | ContiScoot / Reinforced | 130/70 - 13 | 357,50 kn |
02 20 083 | R | ContiScoot / Reinforced | 140/60 - 13 | 386,75 kn |
02 20 066 | R | ContiScoot | 150/70 - 13 | 435,50 kn |
02 20 079 | R | ContiScoot / Reinforced | 90/90 - 14 | 338,00 kn |
02 20 073 | R | ContiScoot / Reinforced | 100/90 - 14 | 372,13 kn |
02 20 091 | R | ContiScoot / Reinforced | 110/80 - 14 | 352,63 kn |
02 20 070 | R | ContiScoot / Reinforced | 140/70 - 14 | 455,00 kn |
02 20 081 | R | ContiScoot / Reinforced | 140/70 - 15 | 533,00 kn |
02 20 086 | R | ContiScoot | 120/80 - 16 | 406,25 kn |
02 20 069 | R | ContiScoot | 130/70 - 16 | 479,38 kn |
02 40 116 | F | ContiTwist | 120/70 - 14 | 308,75 kn |
02 40 144 | F | ContiTwist | 120/70 - 15 | 333,13 kn |
02 40 000 | F | ContiTwist | 110/70 - 16 | 372,13 kn |
02 40 112 | R | ContiTwist | 130/60 - 13 | 299,00 kn |
02 40 151 | R | ContiTwist | 140/60 - 13 | 328,25 kn |
